百丽智联中心 4403011703109902
基本信息
省级项目编号:**** | 项目分类:其它 | 建设单位:**** | 组织机构代码:****93584 |
项目所在地:**省**市市辖区 | 详细地址:新百丽鞋业石观工业 | 立项文号:2017-440300-65-03-091511 | 立项级别:地市级 |
****机关:****委员会 | 立项批复时间:2017-03-10 00:00:00 | 总投资(万元):100000 | 总面积/长度(平方米/米): |
建设规模:****中心将打造百****基地,****数据中心,投资孵化基金,将有关百丽上下游以及横向关联的包括从材料、设计、生产、销售、品牌运营、物流等多个****数据中心,打造百丽新面貌。建立属于****研究院,****中心、****中心、人才基地。建立柔性生产订制系统,吸纳3D打印、可穿戴设备、检测等。 线上电商平台采取继续优化原则,形成海内海外、线上线下数据安全、性能高效、多平台、多店铺、多仓库集成管理。线下店铺结合服务机器人、AR/VR行程视觉新体验。并利用现有的500万VIP忠实客户形成百丽的社交圈,打造百丽IP。 | 建设性质:其它 | 工程用途:其他 | 计划开工日期: |
数据等级:D |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****政府资金0% |
其它资金来源100% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
无
合同信息
无
施工图审查
无
施工许可
440********6230199:****广场主体工程
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********6230199
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局
发证日期:2022-06-23
发证日期:2022-06-23
建设单位 | **** | ||
工程名称 | ****广场主体工程 | ||
建设地址 | **市**区大浪街道联润路与龙峰三路交汇处 | ||
建设规模 | 83523.15 | 合同价格 | 20800万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | ****集团有限公司 | ||
设计单位 | ****事务所(国际) | ||
施工单位 | **** | ||
监理单位 | **市****公司 | ||
建设单位项目负责人 | 无 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 潘启钊 | 设计单位项目负责人 | 王占文 |
施工单位项目负责人 | 董华 | 总监理工程师 | 蒋亮亮 |
合同工期 | 2022-06-18 ~ 2024-04-15 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 质量监督注册号:无;安全监督注册号:无 |
440********1030199:****广场地基与基础工程
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********1030199
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局
发证日期:2021-11-03
发证日期:2021-11-03
建设单位 | **** | ||
工程名称 | ****广场地基与基础工程 | ||
建设地址 | **市**区大浪街道联润路与龙峰三路交汇处 | ||
建设规模 | 建筑面积为:83732.09 ;金额为:4450 | 合同价格 | 4450万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | ****集团有限公司 | ||
设计单位 | ****事务所(国际) | ||
施工单位 | **市穿****公司 | ||
监理单位 | **市****公司 | ||
建设单位项目负责人 | 无 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 潘启钊 | 设计单位项目负责人 | 王占文 |
施工单位项目负责人 | 王国良 | 总监理工程师 | 蒋亮亮 |
合同工期 | 2021-11-01 ~ 2022-08-08 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 质量监督注册号:无;安全监督注册号:无 |
工程竣工验收备案
****-JX-002:****广场主体工程
****广场主体工程
基本信息 省级竣工验收备案编号:****-JX-002 | 竣工验收备案编号: | 备案机关: | 结构体系: |
实际造价(万元):20800 | 实际面积(平方米):15078.41 | 实际开工日期:2022-06-18 00:00:00 | 实际竣工日期:2024-04-15 00:00:00 |
数据等级:B |
**市****总站 | ****51476 | ||
**市****总站 | ****51476 |
****广场主体工程 | 440********6230199 |
****广场地基与基础工程 | 440********1030199 |
****-JX-001:****广场地基与基础工程
****广场地基与基础工程
基本信息 省级竣工验收备案编号:****-JX-001 | 竣工验收备案编号: | 备案机关: | 结构体系: |
实际造价(万元):4450 | 实际面积(平方米):15078.41 | 实际开工日期:2021-11-01 00:00:00 | 实际竣工日期:2022-08-08 00:00:00 |
数据等级:B |
**市****总站 | ****51476 | ||
**市****总站 | ****51476 |
****广场主体工程 | 440********6230199 |
****广场地基与基础工程 | 440********1030199 |
参建单位
质量检测单位 | **市****总站 | ****51476 |
质量检测单位 | **市****总站 | ****51476 |
工程监理 | **市****公司 | ****41760 |
工程勘察 | ****集团有限公司 | ****03477 |
工程设计 | ****事务所(国际) | ****14481 |
建筑施工 | **** | ****23703 |
工程设计 | ****事务所(国际) | ****14481 |
建筑施工 | **市穿****公司 | ****41180 |
工程监理 | **市****公司 | ****41760 |
工程勘察 | ****集团有限公司 | ****03477 |
建设单位 | **** | ****93584 |
关键岗位人员
潘启钊 | 无 | 440********6230199 | ****集团有限公司 | ****03477 | 勘察项目负责人 |
王占文 | 无 | 440********6230199 | ****事务所(国际) | ****14481 | 设计项目负责人 |
蒋亮亮 | **050219********** | 440********6230199 | **市****公司 | ****41760 | 项目总监 |
董华 | 1f59c5d093de61b501e0b6a63ceb23dc********** | 440********6230199 | **** | ****23703 | 项目经理 |
无 | 无 | 440********6230199 | ****93584 | 建设单位项目负责人 | |
蒋亮亮 | **050219********** | 440********1030199 | **市****公司 | ****41760 | 项目总监 |
无 | 无 | 440********1030199 | ****93584 | 建设单位项目负责人 | |
王占文 | 无 | 440********1030199 | ****事务所(国际) | ****14481 | 设计项目负责人 |
王国良 | **011119********** | 440********1030199 | **市穿****公司 | ****41180 | 项目经理 |
潘启钊 | 无 | 440********1030199 | ****集团有限公司 | ****03477 | 勘察项目负责人 |
无 | 无 | **** | ****93584 | 建设单位项目负责人 | |
无 | 无 | **** | ****93584 | 建设单位项目负责人 |
项目诚信
暂无信息
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批