成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包监理中标候选人公示
招标项目名称:**县海绵城市雨水收集调蓄系统项目 | |||||||||
招标项目编号:**** | |||||||||
公示名称:**县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包监理中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****008001 | |||||||||
公示内容: |
标段:**县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包监理 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒**县 |
开标时间:2025-01-02 09:00 | 开标地点:****交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-01-03 | 公示截止日期:2025-01-05 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理期限 |
1 | **** | 13,465,200.00元 | 13,465,200.00元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2 | ****公司 | 13,690,000.00元 | 13,690,000.00元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
3 | **金正科信建设****公司 | 13,894,870.00元 | 13,894,870.00元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | **** | 李卫平 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****1159 |
2 | ****公司 | 田彦辉 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****1539 |
3 | **金正科信建设****公司 | 邰孟超 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****9447 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | **** | 满足招标文件要求 |
2 | ****公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **金正科信建设****公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 赵王大街管廊工程施工监理 | ****集团有限公司 | 2021-02-22 | 7,930,000.00元 |
2 | **** | **县城2020年雨污分流排水管网建设项目监理 | ****建设局 | 2020-09-11 | 2,006,670.00元 |
3 | **** | 七里**岸(**街-**路)污水管网建设工程勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | **市****执法局 | 2020-03-25 | 199,990.00元 |
4 | **** | **县**路管网提升改造工程监理 | ****建设局 | 2021-12-22 | 842,000.00元 |
5 | **** | **县县城地下管网改造等建设项目勘察-设计-施工工程总承包监理 | ****建设局 | 2021-03-17 | 2,876,000.00元 |
6 | **** | ****开发区配套基础及荣盛科创园项目-中水管网及配套设施监理 | ****开发区管理委员会 | 2022-09-05 | 145,000.00元 |
7 | **** | ****开发区工业区市政基础设施建设项目监理 | ****开发区****执法局 | 2021-02-18 | 2,730,000.00元 |
8 | ****公司 | **县**管网建设项目工程监理一标段 | ****建设局 | 2022-05-18 | 2,748,000.00元 |
9 | ****公司 | **市**园四条路**工程监理 | **市国控****公司 | 2020-05-20 | 4,498,845.00元 |
10 | ****公司 | **县2021年乡村**基础设施建设项目监理 | 高****公司 | 2021-12-16 | 1,335,800.00元 |
11 | **金正科信建设****公司 | ****开发区****园区)基础设施改造提升项目—污水处理厂工程监理 | ****开发区管理委员会 | 2022-09-07 | 2,046,000.00元 |
12 | **金正科信建设****公司 | ****开发区综合配套管网工程勘察设计施工(EPC)总承包监理 | ****开发区管理委员会 | 2021-10-27 | 2,001,229.00元 |
13 | **金正科信建设****公司 | ****中心**综合管线基础设施建设项目监理第 1 标段 | ****建设局 | 2022-08-11 | 613,000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 李卫平 | **县城2020年雨污分流排水管网建设项目监理 | ****建设局 | 2020-09-11 | 2,006,670.00元 |
2 | **** | 李卫平 | 七里**岸(**街-**路)污水管网建设工程勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | **市****执法局 | 2020-03-25 | 199,990.00元 |
3 | ****公司 | 田彦辉 | / | / | / | / |
4 | **金正科信建设****公司 | 邰孟超 | **县城雨污分流改造建设工程(2022年度)监理四标段 | ****集团有限公司 | 2022-07-21 | 849,000.00元 |
5. |
资信业绩评分标准10分(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ********公司 | 9.40 | 8.65 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 8.89 | ||
2 | ******公司 | 9.50 | 8.50 | 8.90 | 6.80 | 8.50 | 8.44 | ||
3 | **高园****公司 | 9.60 | 8.60 | 9.10 | 7.70 | 8.70 | 8.74 | ||
4 | ******公司 | 5.50 | 4.60 | 5.10 | 3.60 | 4.70 | 4.70 | ||
5 | ****公司 | 7.40 | 6.50 | 6.90 | 4.90 | 6.50 | 6.44 | ||
6 | ****集团有限公司 | 5.50 | 4.50 | 4.80 | 2.40 | 4.50 | 4.34 | ||
7 | 中誉****公司 | 9.40 | 8.65 | 9.20 | 8.30 | 9.00 | 8.91 | ||
8 | ******公司 | 7.30 | 6.50 | 6.80 | 5.20 | 6.50 | 6.46 | ||
9 | **建威****公司 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 3.80 | 4.70 | 4.70 | ||
10 | ****公司 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 2.20 | 4.50 | 4.34 | ||
11 | **** | 10.00 | 8.90 | 9.50 | 9.60 | 9.80 | 9.56 | ||
12 | ****公司 | 9.60 | 8.70 | 9.30 | 8.80 | 9.20 | 9.12 | ||
13 | ****公司 | 9.80 | 8.75 | 9.40 | 9.20 | 9.50 | 9.33 | ||
14 | **海新****公司 | 7.30 | 6.50 | 6.80 | 4.60 | 6.50 | 6.34 | ||
15 | **金正科信建设****公司 | 9.90 | 8.75 | 9.40 | 9.10 | 9.50 | 9.33 | ||
16 | ****公司 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 5.10 | 6.50 | 6.52 |
监理大纲评分标准80分(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ********公司 | 58.20 | 60.40 | 58.40 | 58.93 | 59.40 | 59.07 | ||
2 | ******公司 | 64.40 | 66.60 | 63.30 | 61.24 | 62.40 | 63.59 | ||
3 | **高园****公司 | 61.90 | 63.30 | 60.00 | 60.87 | 60.10 | 61.23 | ||
4 | ******公司 | 60.10 | 60.30 | 57.70 | 59.80 | 59.50 | 59.48 | ||
5 | ****公司 | 56.20 | 59.90 | 57.70 | 59.08 | 59.00 | 58.38 | ||
6 | ****集团有限公司 | 63.20 | 63.10 | 60.10 | 60.43 | 59.70 | 61.31 | ||
7 | 中誉****公司 | 66.10 | 65.30 | 64.80 | 64.86 | 71.20 | 66.45 | ||
8 | ******公司 | 65.10 | 64.30 | 61.50 | 60.87 | 60.60 | 62.47 | ||
9 | **建威****公司 | 59.60 | 60.40 | 59.10 | 60.80 | 59.40 | 59.86 | ||
10 | ****公司 | 57.50 | 60.10 | 57.40 | 59.19 | 59.10 | 58.66 | ||
11 | **** | 75.40 | 71.80 | 67.60 | 68.12 | 71.10 | 70.80 | ||
12 | ****公司 | 65.70 | 65.20 | 63.20 | 64.77 | 61.30 | 64.03 | ||
13 | ****公司 | 72.80 | 67.20 | 66.90 | 65.97 | 70.70 | 68.71 | ||
14 | **海新****公司 | 60.80 | 60.80 | 58.70 | 60.32 | 59.50 | 60.02 | ||
15 | **金正科信建设****公司 | 72.90 | 66.60 | 66.30 | 65.30 | 67.10 | 67.64 | ||
16 | ****公司 | 55.10 | 59.90 | 57.50 | 58.61 | 59.00 | 58.02 |
投标报价评分标准10分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ********公司 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | ||
2 | ******公司 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | ||
3 | **高园****公司 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | ||
4 | ******公司 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||
5 | ****公司 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | ||
6 | ****集团有限公司 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | ||
7 | 中誉****公司 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | ||
8 | ******公司 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | ||
9 | **建威****公司 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | ||
10 | ****公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
11 | **** | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ||
12 | ****公司 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | ||
13 | ****公司 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | ||
14 | **海新****公司 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | ||
15 | **金正科信建设****公司 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | ||
16 | ****公司 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 资信业绩评分标准10分(明标)得分 | 监理大纲评分标准80分(暗标)得分 | 投标报价评分标准10分得分 | 总分 | 排名 |
1 | **** | 9.56 | 70.80 | 9.53 | 89.89 | 1 |
2 | ****公司 | 9.33 | 68.71 | 9.68 | 87.72 | 2 |
3 | **金正科信建设****公司 | 9.33 | 67.64 | 9.83 | 86.8 | 3 |
4 | 中誉****公司 | 8.91 | 66.45 | 9.49 | 84.85 | 4 |
5 | ****公司 | 9.12 | 64.03 | 9.48 | 82.63 | 5 |
6 | ******公司 | 8.44 | 63.59 | 9.56 | 81.59 | 6 |
7 | **高园****公司 | 8.74 | 61.23 | 9.66 | 79.63 | 7 |
8 | ******公司 | 6.46 | 62.47 | 8.77 | 77.7 | 8 |
9 | ********公司 | 8.89 | 59.07 | 9.08 | 77.04 | 9 |
10 | **海新****公司 | 6.34 | 60.02 | 9.81 | 76.17 | 10 |
11 | ****集团有限公司 | 4.34 | 61.31 | 9.47 | 75.12 | 11 |
12 | ****公司 | 6.44 | 58.38 | 9.66 | 74.48 | 12 |
13 | ****公司 | 6.52 | 58.02 | 9.54 | 74.08 | 13 |
14 | **建威****公司 | 4.70 | 59.86 | 9.44 | 74.0 | 14 |
15 | ******公司 | 4.70 | 59.48 | 9.42 | 73.6 | 15 |
16 | ****公司 | 4.34 | 58.66 | 9.50 | 72.5 | 16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:**** | 招标代理机构:**** |
地址:**县**西路 73 号 | 地址:**市**区**路锦地商务大厦A1110 |
联系人:程利 | 联系人:孙** |
电话:0310-****308 | 电话:0311-****4997/134****1060 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:/ |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批