杂品49处灵泉项目部01月询价通知
****公司 询价通知
********公司参与报价。
一、询价书编码:****
二、询价书名称:杂品49处灵泉项目部01月
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,****易购采购一体化平台(http://ego.****.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,****易购采购一体化平台(http://ego.****.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-01-03 19:26:42(**时间)
报价截止时间:2025-01-06 20:00:00(**时间)
报价揭示时间:2025-01-06 20:00:00(**时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王震
联系电话:132****2016
采购单位:****
2025-01-03 19:26:42
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
040****00342 | 美孚锂基脂力士|EP0 塑桶 | 桶 | 5.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
050****00580 | 防盗门锁|AQQJ1218通用型防盗门锁整套锁-B级锁芯【圆体】门把手尺寸255、嵌入锁芯长度240 | 套 | 4.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00031 | 轮胎|16/70-20 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00277 | 装载机轮胎|16/70-20|E/L-3 | 套 | 3.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****02220 | PPR管|DN32 4米/根 | 根 | 9.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00085 | 泡沫发胀剂|500ml | 瓶 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00195 | 数字钳形万用表|2000V | 个 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00038 | 切割片|100×1.2×16mm | 片 | 200.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
630****00701 | 喷壶|3L|塑料 | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
050****00136 | 水泥钉|Φ2.5×25mm|45#+Zn | 盒 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****07910 | 橡胶软管|80MM|5|1.6MPA|GB/T3683-2011 | 米 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00166 | 编织袋|90*50cm | 张 | 1000.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
061****00938 | 螺纹紧固胶|TS1243|60ml/支 | 支 | 25.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
061****00110 | 补胎胶水|200G | 盒 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00071 | 零件盒|500×200×150 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
130****00065 | 封口贴|100×20MM | 包 | 5.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00491 | 轮胎(带内胎)|750-16 | 条 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
470****00107 | 挖机油管|32*2.2m 挖掘机C75 | 根 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
640****00881 | 记号笔|黑 | 支 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
050****00940 | 线卡钉|10mm 100粒/盒|铁 | 盒 | 7.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
051****00693 | 内丝弯头|20 | 个 | 20.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
051****01095 | 套筒|50mm 热熔承插|PE | 件 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00108 | 胶管护套|50*2500 42*4mm|PVC | 根 | 3.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****01876 | PPR管箍|直通(管箍) DN20mm | 件 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****02236 | PPR双活接球阀|直通 De20 | 件 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****01319 | PPR热熔管|DN20mm×S2.8 | 米 | 14.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****00374 | PPR阀门|DN20mm|日丰 | 个 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
400****25078 | 固定卡子|WC21R21座人车|JHB****086|****公司 | 件 | 40.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
630****01100 | 铁锹|方头 | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
050****00468 | 塑料膨胀管(配螺丝)|Φ6*40MM | 包 | 5.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
059****00159 | 地毯|0.9m*10m | 卷 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
630****00502 | 大垃圾袋套大垃圾桶|大垃圾袋 黑色 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
089****00128 | 线槽板|60mm×30mm | 米 | 100.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00534 | 氧气带|30m/盘|外径14mm 内径8mm | 盘 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00182 | 乙炔带|内径10mm,30m/卷 | 卷 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
091****00436 | 万向轮|Φ100 | 个 | 30.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****03145 | O型圈套盒|精品O型圈(A型)|氟橡胶|国标/30种,347pcs | 套 | 4.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
400****02700 | 六角Y型密封圈|HY130-01-07 MQT-130/4.0气动锚杆钻机 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
630****01007 | 室外大扫把|总长190cm 扫帚头部宽90cm|室外竹子 | 把 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00198 | 梅花垫|Φ105mm | 个 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
089****00556 | 电缆钩|φ68 | 个 | 1500.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00073 | 帆布工具包|长40cm 宽14cm|加厚耐磨 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00005 | 加油桶|10L | 个 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
091****00044 | 切割片|400×3.0×32mm | 片 | 100.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
391****10134 | 自动伸缩卷管器|大盘高压水鼓20米 带水管 | 件 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
392****13123 | 应急灯|HY01|220V | 只 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
480****10349 | 补胎垫|BW-1 重汽金王子Z4251M41C | 个 | 20.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
630****01097 | 垃圾桶|120L | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
631****00175 | 飞鹤防砸胶靴|高筒|46|黑色|橡胶|防砸,防刺穿,防静电,防滑,耐高温,透气 | 双 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
080****00088 | 护套线|RVV|2*4mm | 米 | 400.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00630 | 热熔器|WRT-HSROQ | 套 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****04582 | 漏电断路器|C63A|2P | 个 | 20.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****06052 | 漏电断路器|DZ47LE|100A 3P | 个 | 1.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****04035 | 断路器|DZ47-4P 63A 带漏电保护 | 个 | 6.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****04223 | 小型漏电断路器|DZ47S 3P 40A 小型断路器 | 个 | 7.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
391****00179 | 激光水平仪|DL416B|五线水平仪 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
391****00093 | 激光指向仪|YBJ-500A | 台 | 4.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
391****00043 | 安全出口指示灯|箭头向右 | 台 | 8.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
392****03265 | 灯泡|220V|65W|节能灯|冷光 | 只 | 4.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
059****00711 | 自喷漆|400ml/罐|蓝色 | 罐 | 60.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00349 | 稀料|10kg/桶 | 桶 | 10.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00544 | 自喷漆 白色|400ml/瓶 | 瓶 | 120.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****01756 | 油漆|天蓝色/15kg/桶|乐化牌 | 桶 | 7.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
060****00074 | 自喷漆|400ml|红色 | 桶 | 60.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
080****01247 | 线鼻子|OT|紫铜|250A | 个 | 100.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
090****00064 | 验电笔|150V—1500V | 个 | 2.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****00971 | 插排|十位单控 5m|公牛GN-605 | 个 | 4.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
100****01017 | 五孔明插|10A,带三位USB|公牛 | 个 | 50.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
630****00942 | 84消毒液|25公斤/桶 | 公斤 | 50.0 | 13 | 2025-01-27 00:00:00 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批