2024年11月份重大项目竣工项目情况
**** | 信息分类:综合政务,城乡建设、环境保护,其他,其他,其他 | |
竣工有关信息 | 发布日期:2024-12-02 16:03 | |
****建设局 | 成文日期:2024-12-02 | |
****建设局 | 有效性:有效 | |
2024年11月份重大项目竣工项目情况 | ||
关键词: | 重大项目 |
2024年11月份重大项目竣工项目情况
发布日期:2024-12-02 16:03
2024年度备案工程登记表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 备案 日期 | 备案 号 | 工程名称 | 注册监督号 | 施工许可证号 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 层数 | 建面 平米 | 造价 万元 | 结构 | 开工日期 | 竣工日期 | 项目经理 | 总监 | 监督员 | 所在辖区 | 建筑类型 | 绿建星级 | 可再生能源 | 智慧住宅 | 装配式 | 装配式建筑面积 |
178 | 2024.****.04 | 340********40001-JX-002 | **县2023****学校校舍维修改造建设项目****中学教学楼 | 032****30116 | 340********6190101 | **** | ****研究院有限公司 | ****集团有限公司 | **** | **城建****公司 | 6 | 3570.79 | 694.73 | 框架 | 2023.****.19 | 2024.****.27 | 宋杰 | 左坤方 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 太阳能光伏 | 0 | 0 | |
179 | 2024.****.07 | 340********70001-JX-001 | ****学校项目幼儿园 | 032****30062 | 340********7280101 | **县新****公司 | **省金田****公司 | **新**工程****公司 | ****公司**水利****公司 | ******公司 | 3 | 5124.25 | 1311.48 | 框架 | 2023.****.16 | 2024.****.28 | 吴乾坤、赵文琛 | 孟令喜 | C | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 太阳能 | 0 | 0 | |
180 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-002 | 江上云栖1#楼 | 032****20107 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 1047.42 | 209.4 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
181 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-001 | 江上云栖2#楼 | 032****20108 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 700.89 | 140.1 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
182 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-009 | 江上云栖3#楼 | 032****20109 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 1047.42 | 209.5 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
183 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-006 | 江上云栖4#楼 | 032****20110 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 846.87 | 169.3 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
184 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-008 | 江上云栖5#楼 | 032****20111 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 1055.4 | 211.08 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
185 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-004 | 江上云栖6#楼 | 032****20112 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 846.87 | 169.3 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
186 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-003 | 江上云栖7#楼 | 032****20113 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 907.12 | 136 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
187 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-005 | 江上云栖8#楼 | 032****20114 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 1055.4 | 211.08 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
188 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-007 | 江上云栖9#楼 | 032****20115 | 340********5170101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 3 | 846.87 | 169.3 | 框架 | 2022.****.18 | 2024.****.06 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
189 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-013 | 江上云栖21#楼 | 032****20231 | 340********9080101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 11 | 2842.55 | 568.51 | 框架 | 2022.****.10 | 2024.****.05 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
190 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-010 | 江上云栖22#楼 | 032****20232 | 340********9080101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 18 | 8645.82 | 1729.16 | 框架 | 2022.****.10 | 2024.****.05 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
191 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-012 | 江上云栖23#楼 | 032****20233 | 340********9080101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 18 | 8617.67 | 1723.53 | 框架 | 2022.****.10 | 2024.****.05 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
192 | 2024.****.12 | 340********20001-JX-011 | 江上云栖24#楼 | 032****20234 | 340********9080101 | ****公司 | ****研究院有限公司 | **省经涂****公司 | ****公司 | ****公司 | 11 | 2842.55 | 568.51 | 框架 | 2022.****.10 | 2024.****.05 | 祝雷 | 赵培凡 | A | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
193 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-002 | 怀投﹒蓝悦府5#楼 | 032****20389 | 340********2210101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5687.01 | 1421.7 | 框架 | 2022.****.21 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
194 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-003 | 怀投﹒蓝悦府6#楼 | 032****20390 | 340********2210101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5687.01 | 1421.7 | 框架 | 2022.****.21 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
195 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-004 | 怀投﹒蓝悦府7#楼 | 032****30053 | 340********3310101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5687.01 | 1478.62 | 框架 | 2023.****.31 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
196 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-005 | 怀投﹒蓝悦府10#楼 | 032****30087 | 340********4250101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5714.5 | 1486 | 框架 | 2023.****.25 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
197 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-006 | 怀投﹒蓝悦府11#楼 | 032****30054 | 340********3310101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5061.21 | 1315.91 | 框架 | 2023.****.31 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
198 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-007 | 怀投﹒蓝悦府15#楼 | 032****30088 | 340********4250101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 6150.54 | 1599 | 框架 | 2023.****.25 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
199 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-008 | 怀投﹒蓝悦府18#楼 | 032****30089 | 340********4250101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5082.99 | 1322 | 框架 | 2023.****.25 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
200 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-009 | 怀投﹒蓝悦府19#楼 | 032****30090 | 340********4250101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 11 | 5714.5 | 1486 | 框架 | 2023.****.25 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
201 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-010 | 怀投﹒蓝悦府23#楼 | 032****30091 | 340********4250101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | 2 | 808.75 | 210 | 框架 | 2023.****.25 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
202 | 2024.****.14 | 340********40001-JX-011 | 怀投﹒蓝悦府地下室 | 032****10134 | 340********7180101 | ****公司 | ****研究院 | ****研究院****公司 | ******集团有限公司 | **华东工程****公司 | -1 | 32924.97 | 4403 | 框架 | 2023.****.28 | 2024.****.31 | 年四常 | 丁彬 | C | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
203 | 2024.****.15 | 340********50001-JX-007 | 珑府人防地下室 | 032****90367 | 340********80001-SX-001 | **赛特中****公司 | ****研究院 | ******公司 | **省****公司 | **国汉****公司 | -1 | 7672 | 1276 | 框架 | 2019.****.15 | 2023.****.31 | 李士成 | 刘家华 | A | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
204 | 2024.****.15 | 340********50001-JX-008 | 珑府非人防地下车库 | 032****90367 | 340********80001-SX-001 | **赛特中****公司 | ****研究院 | ******公司 | **省****公司 | **国汉****公司 | -1 | 24868.33 | 4702 | 框架 | 2019.****.15 | 2023.****.31 | 李士成 | 刘家华 | A | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
205 | 2024.****.19 | 340********80102-JX-007 | ****开发区榴城工业片区污水管网能级提升项目(一期) | 032****30356 | 340********1020102 | ******公司 | ****集团****公司 | ****研究院有限公司 | ****公司 | **恒信****公司 | 管长75000M | 17837.1 | 管道工程 | 2024.****.02 | 2024.****.08 | 邵志永 | 李建朋 | B | **县 | 管道工程 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
206 | 2024.****.19 | 340********90101-JX-004 | **县2024年****公路局宿舍片区、水利小区片区、怡人小区片区 | 032****40059 | 340********6040101 | ****建设局 | ****集团有限公司 | ******公司 | **市****公司 | 1601.02 | 老旧小区改造 | 2024.****.05 | 2024.****.07 | 郑浩 | 丁巧喜 | B | **县 | 老旧小区改造 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||
207 | 2024.****.19 | 340********90101-JX-005 | **县2024年老旧小区改造项目广厦步行街小区片区、顺河小区片区、三中宿舍片区、农资公司宿舍片区、农行宿舍片区 | 032****40060 | 340********6040201 | ****建设局 | ****集团有限公司 | ******公司 | **市****公司 | 1338.36 | 老旧小区改造 | 2024.****.05 | 2024.****.07 | 郑浩 | 丁巧喜 | B | **县 | 老旧小区改造 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||
208 | 2024.****.19 | 340********90101-JX-003 | 中国石****公司****公司****加油站-站房 | 032****30340 | 340********1170101 | 中国石****公司****公司 | ****研究院有限公司 | **天源石化****公司 | 中国石油天****公司 | **诚信石化****公司 | 1 | 269.32 | 227.62 | 框架 | 2023.****.17 | 2024.****.11 | 杨欢欢 | 柳明 | A | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
209 | 2024.****.19 | 340********90101-JX-002 | 中国石****公司****公司****加油站-罩棚 | 032****30341 | 340********1170101 | 中国石****公司****公司 | ****研究院有限公司 | **天源石化****公司 | 中国石油天****公司 | **诚信石化****公司 | 1 | 381.5 | 322.45 | 钢结构 | 2023.****.17 | 2024.****.11 | 杨欢欢 | 柳明 | A | **县 | 工业建筑 | 无 | 无 | 0 | 0 | 381.5 |
210 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-016 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区1#楼 | 032****20280 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 6041.75 | 1257.1 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
211 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-022 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区2#楼 | 032****20281 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 6041.75 | 1257.1 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
212 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-019 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区3#楼 | 032****20282 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8701.76 | 1507.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
213 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-006 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区4#楼 | 032****20283 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 7227.54 | 1405.72 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
214 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-020 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区5#楼 | 032****20284 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8701.76 | 1507.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
215 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-023 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区6#楼 | 032****20285 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8701.76 | 1507.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
216 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-014 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区7#楼 | 032****20286 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8701.76 | 1507.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
217 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-007 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区8#楼 | 032****20287 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8674.28 | 1524.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
218 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-012 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区9#楼 | 032****20288 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8701.76 | 1507.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
219 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-011 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区10#楼 | 032****20289 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8701.76 | 1507.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
220 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-009 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区11#楼 | 032****20290 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8638.94 | 1506.1 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
221 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-013 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区G1#楼 | 032****20291 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 3 | 2359.74 | 394.7 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
222 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-008 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区G2#楼 | 032****20292 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 3 | 2335.81 | 390.68 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
223 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-021 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区地下车库(非人防) | 032****20293 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | -1 | 24499.9 | 7598.6 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
224 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-010 | **县2021-2023棚户区改造一期项目-普渡**置区1#配电房 | 032****20294 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 1 | 198.44 | 38.01 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
225 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-017 | **县2021-2023棚户区改造一期项目-普渡**置区2#配电房 | 032****20295 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 2 | 294.73 | 58.66 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
226 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-018 | **县2021-2023棚户区改造一期项目-普渡**置区门卫 | 032****20296 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | **创霖****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 1 | 223.27 | 40.03 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
227 | 2024.****.19 | 340********90001-JX-015 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-普渡**置区地下车库(人防部分) | 032****20301 | 340********9300501 | **县新****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | -1 | 4708.06 | 1757.5 | 框架 | 20222.****.01 | 2024.****.02 | 刘继本 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | 1 |
228 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-005 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区1#楼 | 032****20268 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 7179.88 | 1368.5 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
229 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-007 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区2#楼 | 032****20269 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 7179.88 | 1368.5 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
230 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-006 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区3#楼 | 032****20270 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 7179.88 | 1368.7 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
231 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-003 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区4#楼 | 032****20271 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 7179.88 | 1368.8 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
232 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-011 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区5#楼 | 032****20272 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 7179.88 | 1368.8 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
233 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-002 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区6#楼 | 032****20273 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 5983.52 | 1194.7 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
234 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-010 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区7#楼 | 032****20274 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8614.96 | 1519.6 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
235 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-001 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区8#楼 | 032****20275 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 18 | 8614.96 | 1512.8 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
236 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-009 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区东门卫 | 032****20276 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 1 | 56.87 | 38.02 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
237 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-012 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区西门卫 | 032****20277 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 1 | 56.87 | 38.02 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
238 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-013 | **县2021-2022棚户区改造一期项目-榴城公园安置区地下室 | 032****20278 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | -1 | 23703.35 | 7397.6 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
239 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-004 | **县2021-2023棚户区改造一期项目-榴城公园安置区配电房 | 032****20279 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 2 | 547.52 | 124.1 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
240 | 2024.****.25 | 340********20001-JX-008 | **县2021-2023棚户区改造一期项目-****社区****中心 | 032****20302 | 340********9300301 | **县新****公司 | ******公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 2 | 4663.8 | 873.8 | 框架 | 2022.****.01 | 2024.****.02 | 叶培文 | 王举 | B | **县 | 公共建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
241 | 2024.****.26 | 340********60001-JX-002 | 碧桂园﹒星河岚湾7#楼 | 032****10089 | 340********1110101 | **县碧****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计院有限公司 | **省**县****公司 | ******公司 | 11 | 5255.43 | 220 | 框架 | 2021.****.11 | 2024.****.22 | 张明娟 | 黄永强 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
242 | 2024.****.26 | 340********60001-JX-004 | 碧桂园﹒星河岚湾8#楼 | 032****10100 | 340********1110101 | **县碧****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计院有限公司 | **省**县****公司 | ******公司 | 11 | 5255.43 | 220 | 框架 | 2021.****.11 | 2024.****.22 | 张明娟 | 黄永强 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
243 | 2024.****.26 | 340********60001-JX-005 | 碧桂园﹒星河岚湾11#楼 | 032****10099 | 340********1110101 | **县碧****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计院有限公司 | **省**县****公司 | ******公司 | 15 | 7376.65 | 740 | 框架 | 2021.****.11 | 2024.****.22 | 张明娟 | 黄永强 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
244 | 2024.****.26 | 340********60001-JX-003 | 碧桂园﹒星河岚湾12#楼 | 032****10098 | 340********1110101 | **县碧****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计院有限公司 | **省**县****公司 | ******公司 | 15 | 7376.45 | 740 | 框架 | 2021.****.11 | 2024.****.22 | 张明娟 | 黄永强 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 | |
245 | 2024.****.26 | 340********60001-JX-001 | 碧桂园﹒星河岚湾39#楼 | 032****10093 | 340********1080101 | **县碧****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计院有限公司 | **省****公司 | ******公司 | 26 | 10993.31 | 635 | 框架 | 2021.****.11 | 2024.****.22 | 王婷 | 黄永强 | C | **县 | 居住建筑 | 基本级 | 无 | 0 | 0 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批