拍卖地点:中拍平台
拍卖时间:2025-02-10 10:00
预展地点:******局
预展时间:2025年2月7日17:00时前预约展示。(节假日除外)
****拍卖公告
(****0110期)
受委托,将于2025年2月10日10时至2025年2月11日10时(延时除外)在中拍平台上举行拍卖会,现将有关事项公告如下:
1、房产1套
序号 | 标的名称 | 面积 (m2) | 评估价格 (元) | 起拍价(元) | 保证金 (元) |
**市文城镇文建路39号F座402房(**市房权证文房证字第41951号) | 96 | 626476 | 501180.8 | 100000 |
序号 | 车辆类型 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 保证金 (元) |
1 | 琼A37167货车 | ** | EQ3060FK | 27600 | 22080 | 4000 |
3、电子设备一批(整体拍卖)
序号 | 财产 类 | 颜色 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 评估 价格 | 第一次拍卖起 |
1 | 手机 | 白色 | 苹果 | iphonex | 1 | 500.00 | 1.00 |
2 | 手机 | 玫瑰金色 | 苹果 | iphone6S | 1 | 100.00 | 1.00 |
3 | 手机 | 黑色 | 华为 | HMA-AL00 | 1 | 50.00 | 1.00 |
4 | 手机 | 金色 | 华为 | NXT-AL10 | 1 | 50.00 | 1.00 |
5 | 手机 | 金色 | vivo | YAAL | 1 | 30.00 | 1.00 |
6 | 手机 | 白色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
7 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
8 | 手机 | 黑色 | 0PPO | R9s Plus | 1 | 30.00 | 1.00 |
9 | 手机 | 白色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
10 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
11 | 手机 | 银色 | 诺基亚 | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
12 | 手机 | 金色 | 苹果 | iphone | 1 | 100.00 | 1.00 |
13 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneXs Max | 1 | 600.00 | 1.00 |
14 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphone | 1 | 100.00 | 1.00 |
15 | 手机 | 白色 | 诺基亚 | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
16 | 手机 | 粉色 | 0PPO | R9m | 1 | 30.00 | 1:00 |
17 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
18 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
19 | 手机 | 黑色 | NEOKA | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
20 | 手机 | 白色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
21 | 手机 | 香槟金色 | 苹果 | iphone6 | 1 | 100.00 | 1.00 |
22 | 手机 | 蓝色 | 华为 | BLA-AL00 | 1 | 50.00 | 1.00 |
23 | 手机 | 金色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
24 | 手机 | 蓝色 | 华为 | Mate 20 | 1 | 50.00 | 1.00 |
25 | 手机 | 白色 | 三星 | SM-G9280 | 1 | 20.00 | 1.00 |
26 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
27 | 手机 | 金色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
28 | 手机 | 白色 | meitu | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
29 | 手机 | 黑色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
30 | 手机 | 银白色 | 苹果 | A-1589 | 1 | 100.00 | 1.00 |
31 | 手机 | 黑色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
32 | 手机 | 金色 | 苹果 | A1589 | 1 | 100.00 | 1.00 |
33 | 手机 | 黑色 | OPPO | FIND X | 1 | 30.00 | 1.00 |
34 | 手机 | 黑色 | OPPO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
35 | 手机 | 黑色 | vivo | vivo x20 | 1 | 30.00 | 1.00 |
36 | 手机 | 红色 | vivo | X23 | 1 | 30.00 | 1.00 |
37 | 手机 | 华为 | BLA-AL00 | 1 | 30.00 | 1.00 | |
38 | 手机 | 黑色 | 苹果 | A1660 | 1 | 100.00 | 1.00 |
39 | 手机 | 银灰色 | 华为 | P40PRO | 1 | 50.00 | 1.00 |
40 | 手机 | 黑色 | 华为 | P40PRO | 1 | 50.00 | 1.00 |
41 | 手机 | 黑色 | 巨感 | V30 | 1 | 20.00 | 1.00 |
42 | 手机 | 黑色 | 华为 | Mate 30 | 1 | 50.00 | 1.00 |
43 | 手机 | 黑色 | 华为 | P30Pro;型号:VOG-AL00 | 1 | 30.00 | 1.00 |
44 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
45 | 手机 | 紫色 | SanCup | C600 | 1 | 20.00 | 1.00 |
46 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphone8plus | 1 | 200.00 | 1.00 |
47 | 手机 | 黑色 | 华为 | nova7Pro;型号:JER-AN10 | 1 | 50.00 | 1.00 |
48 | 手机 | 蓝色 | 华为 | P40pro;型号:ELS-ANO0 | 1 | 50.00 | 1.00 |
49 | 手机 | 金色 | 华为 | P40 PRO;型号:ELS-ANOO | 1 | 50.00 | 1.00 |
50 | 手机 | 紫色 | 华为 | Nova5i | 1 | 50.00 | 1.00 |
51 | 手机 | 蓝色 | 苹果 | iPhone12;型号:MGGX3CH/A | 1 | 1596.00 | 1.00 |
52 | 手机 | 黑色 | 荣耀 | Honor 8X | 1 | 30.00 | 1.00 |
53 | 手机 | 蓝色 | 苹果 | IPhone 12 | 1 | 1596.00 | 1.00 |
54 | 手机 | 蓝色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
55 | 手机 | 极光色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
56 | 手机 | 黑色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
57 | 手机 | 白色 | 苹果 | IPhone XS Max | 1 | 600.00 | 1.00 |
58 | 手机 | 黑色 | 华为 | CDY-TN00 | 1 | 50.00 | 1.00 |
59 | 手机 | 黑色 | 0PPO | R9s Plus | 1 | 30.00 | 1.00 |
60 | 手机 | 白色 | OPPO | Reno4 SE | 1 | 30.00 | 1.00 |
61 | 手机 | 蓝色 | VIVO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
62 | 手机 | 橘黄色 | 华为 | ELS-AN00 | 1 | 50.00 | 1.00 |
63 | 手机 | 不详 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
64 | 手机 | 黑色 | VIVO | x30 | 1 | 30.00 | 1.00 |
65 | 手机 | 白色 | 不详 | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
66 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneXr | 1 | 500.00 | 1.00 |
67 | 手机 | 黑色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
68 | 手机 | 黑色 | 0PPO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
69 | 手机 | 金色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
70 | 平板电 | 银色 | 苹果 | IPAD | 1 | 500.00 | 1.00 |
71 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iphoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
72 | 手机 | 蓝色 | 荣耀 | 畅享9S | 1 | 50.00 | 1.00 |
73 | 手机 | 渐变银色 | OPPO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
74 | 手机 | 金色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
75 | 手机 | 黑色 | VIVO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
76 | 手机 | 金色 | VIVO | Y97 | 1 | 30.00 | 1.00 |
77 | 手机 | 金色 | 华为 | Nova3i | 1 | 50.00 | 1.00 |
78 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
79 | 手机 | 金色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
80 | 手机 | 金色 | Noki | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
81 | 手机 | 黑色 | KONKA | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
82 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
83 | 手机 | 金色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
84 | 手机 | 金色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
85 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
86 | 手机 | 金色 | 苹果 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
87 | 手机 | 渐变绿色 | OPPO | A91 | 1 | 30.00 | 1.00 |
88 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
89 | 手机 | 金色 | 苹果 | iphone7 | 1 | 150.00 | 1.00 |
90 | 手机 | 银色 | 苹果 | iphone7 | 1 | 150.00 | 1.00 |
91 | 手机 | 黑色 | 苹果 | iPhoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
92 | 手机 | 蓝色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
93 | 手机 | 黑色 | BDSTCER | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
94 | 手机 | 金色 | 苹果 | iphone8plus | 1 | 200.00 | 1.00 |
95 | 手机 | 黑色 | 苹果 | A1660 | 1 | 100.00 | 1.00 |
96 | 手机 | 银白色 | VIVO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
97 | 手机 | 金色 | VIVO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
98 | 手机 | 白色 | 三星 | 不详 | 1 | 20.00 | 1.00 |
99 | 手机 | 渐变绿色 | OPPO | A91 | 1 | 30.00 | 1.00 |
100 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
101 | 手机 | 黑色 | VIVO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
102 | 手机 | 黑色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
103 | 手机 | 白色 | 苹果 | iPhoneX | 1 | 500.00 | 1.00 |
104 | 手机 | 蓝色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
105 | 手机 | 白色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
106 | 手机 | 蓝色 | OPPO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
107 | 手机 | 金色 | 华为 | Nova3i | 1 | 50.00 | 1.00 |
108 | 手机 | 红色 | OPPO | 不详 | 1 | 30.00 | 1.00 |
109 | 手机 | 绿色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
110 | 平板电 | 金色 | 华为 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
111 | 电脑 | 不详 | 华为 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
112 | 电脑 | 黑色 | 不详 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
113 | 电脑 | 不详 | 联想 | 不详 | 1 | 100.00 | 1.00 |
114 | 电脑 | 黑色 | 联想 | Thinkpad | 1 | 150.00 | 1.00 |
115 | 组装机 | 黑色 | 不详 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
116 | 台式电 | 黑色外壳,其中 | 不详 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
117 | 电脑主 | 白色顶部、黑色 | 不详 | 不详 | 1 | 50.00 | 1.00 |
118 | 显示器 | 彩色 | 不详 | S24D300H | 1 | 50.00 | 1.00 |
合 计 | 118 | 16162.00 | 118.00 |
4、洗衣设备一批(整体拍卖)
序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 保证金 (元) |
1 | 锅炉 | 柳锅 | DZG1-0.7-BMF | 7888 | 30310.4 | 6000 |
2 | 熨平机 | 百强 | YZ11-3000 | 3450 | ||
3 | 洗衣机 | 劲创 | XGQ-100 | 22000 | ||
4 | 洗衣机 | 百强 | XGQ-50 | 1350 | ||
5 | 烘干机 | 百强 | HG-100 | 1850 | ||
6 | 烘干机 | 百强 | HG-50 | 1350 |
有意竞买者请登录和注册中拍平台账号通过实名认证,并认真阅读网络拍卖平台《拍卖公告》、《竞买须知》后报名参与。具体标的物信息(含瑕疵告知)在电子竞价网页查看;网页版公告及须知、说明是本公告的组成部分。
二、竞买人条件:
1、凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。因不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律任。
2、法律、行政法规和司法解释对本标的物买受人资格或者条件有特殊规定的,买受人应当具备规定的资格或条件。
三、优先购买权人参加竞买的,应于开拍前5个工作日向委托人及拍卖人提交书面申请并经批准后才能获得优先购买权,否则视为放弃优先购买权。
四、展示时间、要求:本公告发布之日起至2025年2月7日17:00时前预约展示。(上午9:00-12:00,下午14:30-17:30 节假日除外)。展示地点:******局
五、保证金缴纳及报名
1、保证金缴纳账户:户名:****,开户行:****银行****公司**金贸支行,账号:220********00138473。
2、缴纳保证金及报名截止时间:2025年2月7日17时。
六、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
七、对此次拍卖标的物权属有异议者,请于拍卖竞价开始前2个工作日与****联系。
八、拍卖方式及税费承担:增价竞价方式,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。上述标的以现状拍卖,拍卖成交后,拍卖标的物交付及变更登记所产生的所有费用均由买受人承担。。
九、拍卖成交后,本标的物竞得者缴纳的保证金转化为成交款,买受人须在成交之时起7个工作日内向****交纳成交尾款及成交款4.3%的拍卖佣金(户名:****;开户行:****银行****公司**金贸支行;账号:220********00138473)。买受人在交齐所有成交款、拍卖佣金及中拍平台软件使用费后3****公司(地址:**市国贸大道申亚大厦2003室)办理签订《成交确认书》等成交文件,逾期则视为买受人违约,竞买保证金不予退还,同时应承担本次拍卖应支付的拍卖佣金。如本标的再次拍卖,其成交价低于本次拍卖的,则原买受人应承担相应的差价。
十、本次拍卖所涉标的物,全部依其现状进行处置。现状是指看样时点标的的现实状况,至竞价时点竞买人没有异议,则表示竞买人认可看样时点与竞价时点标的现状一致。请欲报名参与竞价的竞买人充分考虑标的显性和隐性的瑕疵风险以及市场价格的波动,谨慎选择,慎重决定。
十一、本公司对此次拍卖标的物所作的说明和提供的图片、文字资料等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保和承诺,不作为对竞买人参与此次竞价的建议,仅提供竞买人参考。(特别提醒:有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵)。竞买人应自行核实了解后再决定参与竞买,如与实际情况不符,成交款及佣金不多退少补。****法院原因造成标的无法出具裁定书,拍卖人只负责全额退回佣金,不承担任何赔偿责任。
十二、本次拍卖活动的《拍卖公告》、《竞买须知》、《标的物介绍》等标的物相关文件已在中拍竞价网络平台公开展示,请仔细阅读。****已就前述相关标的物相关文件的所有条款向竞买人如实告知并做出详细说明,竞买人知悉并同意接受前述文件的全部条款和内容,竞买人和资产处置方双方不存在任何歧异和误认,竞买人承诺不再对前述文件的条款提出任何异议。
十三、本公告其他未尽事宜,****公司咨询。
咨询报名通道一: 0898-****2239 咨询报名通道二:133****1587 公司地址:**省**市国贸大道申亚大厦2003室
评估报告.pdf